Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2018 rok
Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2018 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników.
Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według:
- skali podatkowej (PIT-36, PIT-37),
- 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L),
- 19% stawki podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),
- 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
- 19% stawki od dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC).
Łączna kwota 1% podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2018 rok
wynosiła 874,4 mln zł.
Liczba podatników, którzy w 2019 r. dokonali przekazania 1% należnego podatku, wynikającego z rozliczenia
za 2018 r., na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 14,5 mln.
Stan na dzień 16 września 2019 roku.
Wykaz 30 organizacji, które w 2018 r. otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju (stan na dzień 16 września 2019 r.) przedstawia się następująco:
L.p. |
Numer KRS |
Nazwa organizacji pożytku publicznego |
Kwota w zł |
1. | 0000037904 | FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" | 185 507 307,23 |
2. | 0000270809 | AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM | 47 003 021,68 |
3. | 0000186434 | FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" | 42 382 571,36 | 4. | 0000030897 | FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY | 13 678 107,87 |
5. | 0000382243 | FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK NIEBA" | 12 382 195,66 |
6. | 0000564708 | FUNDACJA SENSORIA | 10 880 115,57 |
7. | 0000285433 | FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ" | 9 665 855,72 |
8. | 0000266644 | FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ | 9 581 149,69 |
9. | 0000270261 | FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM" | 8 905 949,22 |
10. | 0000050135 | DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA | 8 829 320,86 |
11. | 0000086210 | FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" | 7 971 693,15 |
12. | 0000127075 | FUNDACJA "JIM" | 7 774 862,33 |
13. | 0000338878 | DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE | 7 246 883,86 |
14. | 0000308316 | FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA" | 7 209 962,30 |
15. | 0000338389 | FUNDACJA SEDEKA | 6 569 341,34 |
16. | 0000069730 | OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" | 6 262 215,60 |
17. | 0000116212 | ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 5 739 126,12 |
18. | 0000396361 | FUNDACJA SIEPOMAGA | 5 509 516,09 |
19. | 0000154454 | TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE | 5 277 705,87 |
20. | 0000387207 | FUNDACJA "SERCA DLA MALUSZKA" | 5 207 557,40 |
21. |
0000151511 | "FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA" |
4 784 633,16 |
22. | 0000249753 | FUNDACJA "NASZE DZIECI" PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" | 4 758 308,05 |
23. | 0000174486 | FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO | 4 711 433,00 |
24. | 0000248546 | FUNDACJA ISKIERKA | 4 585 833,10 |
25. | 0000091141 | FUNDACJA "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" | 4 505 239,43 |
26. | 0000083356 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO | 4 153 748,40 |
27. | 0000014124 | FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM | 4 085 309,63 |
28. | 0000024181 | FUNDACJA "DR CLOWN" | 4 081 704,64 |
29. | 0000097123 | FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI | 4 047 037,76 |
30. | 0000064892 | POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ | 4 037 674,87 |
Wykaz kwot 1% należnego podatku w układzie poszczególnych izb skarbowych przedstawia się następująco:
L.p. |
Izba Administracji Skarbowej |
Kwota w zł |
Struktura | |||
1. | WROCŁAW | 71 300 226,29 | 8,15% | |||
2. | BYDGOSZCZ | 37 173 920,53 | 4,25% | |||
3. | LUBLIN | 30 461 432,17 | 3,48% | |||
4. | ZIELONA GÓRA | 18 977 438,12 | 2,17% | |||
5. | ŁÓDŹ | 50 751 559,21 | 5,80% | |||
6. | KRAKÓW | 79 303 527,96 | 9,07% | |||
7. | WARSZAWA | 195 694 370,37 | 22,38% | |||
8. | OPOLE | 17 430 924,12 | 1,99% | |||
9. | RZESZÓW | 31 877 984,30 | 3,65% | |||
10. | BIAŁYSTOK | 20 516 221,94 | 2,35% | |||
11. | GDAŃSK | 57 269 347,86 | 6,55% | |||
12. | KATOWICE | 104 727 388,16 | 11,98% | |||
13. | KIELCE | 18 769 700,34 | 2,15% | |||
14. | OLSZTYN | 22 632 581,84 | 2,59% | |||
15. | POZNAŃ | 84 571 592,03 | 9,67% | |||
16. | SZCZECIN | 32 934 747,99 | 3,77% | |||
RAZEM | 874 392 963,23 | 100,00% |
W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 tys. podatników, tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana organizacjom wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła 0,14% podatku należnego.
Zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników nastąpił w 2008 r. (z rozliczenia za 2007 r.). Związane było to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1% dokonali naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-36L i PIT-38, a od rozliczenia za 2009 r. o podatników rozliczających się na formularzu PIT-39).
Dane porównawcze dotyczące lat 2004 – 2019 przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie |
2004 r. |
2005 r. |
2006 r. |
2007 r. |
2008 r. |
2009 r. |
2010 r. |
2011 r. |
2012 r. |
2013 r. |
2014 r. |
2015 r. |
2016 r. |
2017 r. |
2018 r. |
2019 r. | |
Liczba podatników, deklarujących przekazanie 1% należnego podatku na rzecz opp |
tys. |
80 |
681 |
1 157 |
1 604 |
5 135 |
7 325 |
8 624 |
10 135 |
11 166 |
11 537 |
12 034 |
12 457 |
13 178 |
13 614 |
14 131 |
14 499 |
r/r |
% |
x |
851% |
170% |
139% |
320% |
143% |
118% |
118% |
110% |
103% |
104% |
104% |
106% |
103% |
104% |
103% |
Kwota przekazana na rzecz opp |
mln zł |
10,4 |
41,6 |
62,3 |
105,4 |
298,3*/ |
381,5*/ |
360,9*/ |
403,9*/ |
459,4*/ |
482,2*/ |
511,0*/ |
560,0 |
619,1 |
662,2 |
763,9 |
874,4 |
r/r |
% |
x |
400% |
150% |
169% |
283% |
128% |
95% |
112% |
114% |
105% |
106% |
109% |
110% |
107% |
115% |
114% |