Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2019 rok
Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2019 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników.
Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według:
- skali podatkowej (PIT-36, PIT-36S, PIT-37),
- 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L, PIT-36LS),
- 19% stawki podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),
- 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28, PIT-28S),
- 19% stawki od dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC).
Łączna kwota 1% podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2020 rok
wynosiła 907 mln zł. Przeciętna kwota przekazana na rzecz tych organizacji wyniosła 61 zł.
Stan na dzień 16 września 2020 roku.
Wykaz 30 organizacji, które w 2019 r. otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju (stan na dzień 16 września 2020 r.) przedstawia się następująco:
L.p. |
Numer KRS |
Nazwa organizacji pożytku publicznego |
Kwota w zł |
1. | 0000037904 | FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" | 184 511 311,12 |
2. | 0000270809 | AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM | 50 637 895,36 |
3. | 0000186434 | FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" | 42 513 755,71 | 4. | 0000030897 | FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY | 17 234 732,28 |
5. | 0000396361 | FUNDACJA SIEPOMAGA | 16 174 519,23 |
6. | 0000382243 | FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK NIEBA" | 13 207 300,26 |
7. | 0000564708 | FUNDACJA SENSORIA | 12 935 836,52 |
8. | 0000285433 | FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ" | 10 579 683,25 |
9. | 0000387207 | FUNDACJA "SERCA DLA MALUSZKA" | 9 544 507,38 |
10. | 0000266644 | FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ | 9 384 461,10 |
11. | 0000270261 | FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM" | 9 324 464,75 |
12. | 0000050135 | DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA | 8 012 497,55 |
13. | 0000086210 | FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" | 7 953 571,71 |
14. | 0000127075 | FUNDACJA JIM | 7 816 382,32 |
15. | 0000308316 | FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA" | 7 717 639,35 |
16. | 0000338878 | DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE | 7 679 065,88 |
17. | 0000069730 | OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" | 6 412 108,63 |
18. | 0000338389 | FUNDACJA SEDEKA | 6 250 213,58 |
19. | 0000154454 | TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE | 6 029 332,70 |
20. | 0000116212 | ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 5 935 094,29 |
21. |
0000151511 | "FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA" |
5 560 364,82 |
22. | 0000091141 | FUNDACJA "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" | 4 910 014,29 |
23. | 0000248546 | FUNDACJA ISKIERKA | 4 835 762,75 |
24. | 0000014124 | FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM | 4 685 922,98 |
25. | 0000435915 | INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH | 4 489 268,27 |
26. | 0000241411 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ "POTRAFIĘ WIĘCEJ" | 4 366 505,25 |
27. | 0000070098 | STOWARZYSZENIE NA TAK | 4 324 943,78 |
28. | 0000174486 | FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO | 4 257 030,55 |
29. | 0000024181 | FUNDACJA "DR CLOWN" | 4 231 803,90 |
30. | 0000064892 | POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ | 4 151 366,33 |
Wykaz kwot 1% należnego podatku w układzie poszczególnych izb skarbowych przedstawia się następująco:
L.p. |
Izba Administracji Skarbowej |
Kwota w zł |
Struktura | |||
1. | WROCŁAW | 74 572 273,14 | 8,22% | |||
2. | BYDGOSZCZ | 38 523 346,25 | 4,25% | |||
3. | LUBLIN | 32 370 974,94 | 3,57% | |||
4. | ZIELONA GÓRA | 19 555 733,94 | 2,16% | |||
5. | ŁÓDŹ | 53 491 471,07 | 5,90% | |||
6. | KRAKÓW | 82 572 967,86 | 9,10% | |||
7. | WARSZAWA | 203 402 551,81 | 22,43% | |||
8. | OPOLE | 18 102 306,97 | 2,00% | |||
9. | RZESZÓW | 33 532 993,47 | 3,70% | |||
10. | BIAŁYSTOK | 21 804 327,74 | 2,40% | |||
11. | GDAŃSK | 58 138 681,43 | 6,41% | |||
12. | KATOWICE | 108 191 081,70 | 11,93% | |||
13. | KIELCE | 19 690 039,95 | 2,17% | |||
14. | OLSZTYN | 23 515 331,30 | 2,59% | |||
15. | POZNAŃ | 86 053 944,58 | 9,49% | |||
16. | SZCZECIN | 33 477 809,22 | 3,69% | |||
RAZEM | 972 737 620,42 | 100,00% |
W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 tys. podatników, tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana organizacjom wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła 0,14% podatku należnego.
Zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników nastąpił w 2008 r. (z rozliczenia za 2007 r.). Związane było to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1% dokonali naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-36L i PIT-38, a od rozliczenia za 2009 r. o podatników rozliczających się na formularzu PIT-39).
Dane porównawcze dotyczące lat 2004 – 2020 przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie |
2004 r. |
2005 r. |
2006 r. |
2007 r. |
2008 r. |
2009 r. |
2010 r. |
2011 r. |
2012 r. |
2013 r. |
2014 r. |
2015 r. |
2016 r. |
2017 r. |
2018 r. |
2019 r. |
2020 r. | |
Liczba podatników, deklarujących przekazanie 1% należnego podatku na rzecz opp |
tys. |
80 |
681 |
1 157 |
1 604 |
5 135 |
7 325 |
8 624 |
10 135 |
11 166 |
11 537 |
12 034 |
12 457 |
13 178 |
13 614 |
14 131 |
14 499 |
14 794 |
r/r |
% |
x |
851% |
170% |
139% |
320% |
143% |
118% |
118% |
110% |
103% |
104% |
104% |
106% |
103% |
104% |
103% |
102% |
Kwota przekazana na rzecz opp |
mln zł |
10,4 |
41,6 |
62,3 |
105,4 |
298,3*/ |
381,5*/ |
360,9*/ |
403,9*/ |
459,4*/ |
482,2*/ |
511,0*/ |
560,0 |
619,1 |
662,2 |
763,9 |
876,7 |
907,0 |
r/r |
% |
x |
400% |
150% |
169% |
283% |
128% |
95% |
112% |
114% |
105% |
106% |
109% |
110% |
107% |
115% |
115% |
103% |